ESET HOME Security Ultimate
| Počet chránených zariadení | Predplatné na 1 rok | Predplatné na 2 roky | Predplatné na 3 roky |
|---|---|---|---|
| 5 | 119,99€ (97,55€) | 239,97€ (195,10€) | 359,96€ (292,65€) |
| 6 | 124,99€ (101,62€) | 249,99€ (203,24€) | 374,98€ (304,86€) |
| 7 | 129,99€ (105,68€) | 259,97€ (211,36€) | 389,96€ (317,04€) |
| 8 | 134,99€ (109,75€) | 269,99€ (219,50€) | 404,98€ (329,25€) |
| 9 | 139,99€ (113,81€) | 279,97€ (227,62€) | 419,96€ (341,43€) |
| 10 | 144,99€ (117,88€) | 289,98€ (235,76€) | 434,98€ (353,64€) |
ESET HOME Security Premium
| Počet chránených zariadení | Predplatné na 1 rok | Predplatné na 2 roky | Predplatné na 3 roky |
|---|---|---|---|
| 1 | 69,99€ (56,90€) | 139,99€ (113,81€) | 209,97€ (170,71€) |
| 2 | 74,99€ (60,97€) | 149,97€ (121,93€) | 224,97€ (182,90€) |
| 3 | 79,99€ (65,03€) | 159,99€ (130,07€) | 239,97€ (195,10€) |
| 4 | 84,99€ (69,10€) | 169,97€ (138,10€) | 254,97€ (207,29€) |
| 5 | 89,99€ (73,16€) | 179,99€ (146,33€) | 269,97€ (219,49€) |
| 6 | 94,99€ (77,23€) | 189,97€ (154,45€) | 284,97€ (231,68€) |
| 7 | 99,99€ (81,29€) | 199,99€ (162,59€) | 299,97€ (243,88€) |
| 8 | 104,99€ (85,36€) | 209,97€ (170,71€) | 314,97€ (256,07€) |
| 9 | 109,99€ (89,42€) | 219,99€ (178,85€) | 329,97€ (268,27€) |
| 10 | 114,99€ (93,49€) | 229,97€ (186,97€) | 344,97€ (280,46€) |
ESET HOME Security Essential
| Počet chránených zariadení | Predplatné na 1 rok | Predplatné na 2 roky | Predplatné na 3 roky |
|---|---|---|---|
| 1 | 39,99€ (32,51€) | 79,97€ (65,02€) | 119,96€ (97,53€) |
| 2 | 44,99€ (36,58€) | 89,99€ (73,16€) | 134,98€ (109,74€) |
| 3 | 49,99€ (40,64€) | 99,97€ (81,28€) | 149,96€ (121,92€) |
| 4 | 54,99€ (44,71€) | 109,99€ (89,42€) | 164,98€ (134,13€) |
| 5 | 59,99€ (48,77€) | 119,97€ (97,54€) | 179,96€ (146,31€) |
| 6 | 64,99€ (52,84€) | 129,99€ (105,68€) | 194,98€ (158,52€) |
| 7 | 69,99€ (56,90€) | 139,97€ (113,80€) | 209,96€ (170,70€) |
| 8 | 74,99€ (60,97€) | 149,99€ (121,94€) | 224,98€ (182,91€) |
| 9 | 79,99€ (65,03€) | 159,97€ (130,06€) | 239,96€ (195,09€) |
| 10 | 84,99€ (69,10€) | 169,99€ (138,20€) | 254,98€ (207,30€) |
ESET Small Business Security
| Počet chránených zariadení | Predplatné na 1 rok | Predplatné na 2 roky | Predplatné na 3 roky |
|---|---|---|---|
| 5 | 169,99€ (138,20€) | 339,97€ (276,40€) | 509,96€ (414,60€) |
| 6 | 174,99€ (142,27€) | 349,98€ (284,54€) | 524,98€ (426,81€) |
| 7 | 179,99€ (146,33€) | 359,97€ (292,66€) | 539,96€ (438,99€) |
| 8 | 184,99€ (150,40€) | 369,98€ (300,80€) | 554,98€ (451,20€) |
| 9 | 189,99€ (154,46€) | 379,97€ (308,92€) | 569,96€ (463,38€) |
| 10 | 194,99€ (158,53€) | 389,98€ (317,06€) | 584,98€ (475,59€) |
| 11 - 25* | 19,50€ (15,85€) | 38,99€ (31,70€) | 58,49€ (47,55€) |
*V rozmedzí od 11 do 25 zariadení je celková cena násobkom jednotkovej ceny a množstva v danom rozsahu.
ESET NOD32 Antivirus
| Počet chránených zariadení | Predplatné na 1 rok | Predplatné na 2 roky | Predplatné na 3 roky |
|---|---|---|---|
| 1 | 29,99€ (24,38€) | 59,97€ (48,76€) | 89,96€ (73,14€) |
| 2 | 34,99€ (28,45€) | 69,99€ (56,90€) | 104,98€ (85,35€) |
| 3 | 39,99€ (32,51€) | 79,97€ (65,02€) | 119,96€ (97,53€) |
| 4 | 44,99€ (36,58€) | 89,99€ (73,16€) | 134,98€ (109,74€) |
ESET Mobile Security
| Počet chránených zariadení | Predplatné na 1 rok | Predplatné na 2 roky | Predplatné na 3 roky |
|---|---|---|---|
| 1 | 9,99€ (8,12€) | 19,98€ (16,24€) | 29,96€ (24,36€) |
| 2 | 14,99€ (12,19€) | 29,99€ (24,38€) | 44,98€ (36,57€) |
| 3 | 19,99€ (16,25€) | 39,98€ (32,50€) | 59,96€ (48,75€) |
| 4 | 24,99€ (20,32€) | 49,98€ (40,63€) | 74,97€ (60,95€) |
ESET Parental Control pre Android
Predaj produktu ESET Parental Control pre Android bol ukončený.
V prípade súvisiacich otázok prosíme kontaktujte ESET obchodné oddelenie emailom na obchod@eset.sk.
Od 30. júna 2026 ukončujeme podporu pre ESET Parental Control.
Preskúmajte ďalšie riešenia spoločnosti ESET, ktoré ochránia vašu rodinu.
Všetky uvedené ceny sú s 23% DPH (v zátvorkách sú uvedené ceny bez DPH).
Uvedená cena sa vzťahuje na nákup nového predplatného. Uvedená cena sa vzťahuje iba na nákup nového predplatného. Cena za rozšírenie predplatného o ďalšie zariadenia počas trvania jeho platnosti môže byť rozdielna (spravidla vyššia) v porovnaní s cenníkovou cenou pri nákupe nového alebo obnovovaného predplatného. Odporúčame zvoliť si potrebný počet chránených zariadení v čase zakúpenia predplatného alebo pri jeho obnove. Prehľad produktov, ktoré obsahuje vybrané predplatné.
Cenník je platný od 21. 10. 2025.
Pre vybrané subjekty a jednotlivcov poskytujeme zľavy až do 30 % ceny.
Prechod zo staršej verzie na najnovšiu verziu:
s platným predplatným ESET je prechod na najnovšiu verziu zakupeneho produktu bezplatný.
Prechod na vyšší typ produktu:
je možný za aktuálne ceny so zohľadnením predplateného nevyčerpaného obdobia už zakúpeného predplatného.






